SBI証券は、大学生の頃から利用しており、2018年から始まったつみたてNISAもSBI証券でしてます。
以前、草食投資隊の方々が書いた本を読んで、気になっていた「ひふみプラス」で運用を開始しました。
SBI証券での資産運用のメリット
個人的には、Tポイントなどのポイント投資ができることと資産額に対してTポイントなどのポイントがもらえることだと思います。
Tポイントは、日常の生活の中でいろいろな場面で貯まりますし、その貯まったTポイントで100ポイントから資産運用ができます。
ポイントでの資産運用は流行り始めていますが、失っても怖くないものだと思いますので、お金を使って資産運用をするのが怖い人にとっては特におすすめです。
私自身、以前Tポイントの有効期限による失効をしており、無くなるなら、資産運用に回しておいた方が何倍も良いと思います。
もう1つの利点である資産額に対してTポイントがもらえるのは、下記になります。
対象投資信託の月間平均保有額が、
・1,000万円未満のお客様に年率0.1%相当のポイント
・1,000万円以上のお客様に年率0.2%相当のポイント
ポイントは、毎月付与されるため、取得したポイントを再度資産運用に回せば、少しばかりですが複利効果が上がります。
Tポイントなどのポイントで資産運用ができる
資産運用額に対して、Tポイントなどのポイントがもらえる
SBI証券(つみたてNISA、新NISA)の運用実績
2018年
積立金額 | 評価金額 | 評価損益 | |
---|---|---|---|
12月 | 400,000円 | 318,185円 | -81,815円 |
2019年
積立金額 | 評価金額 | 評価損益 | |
---|---|---|---|
1月 | 425,000円 | 379,385円 | -45,666円 |
2月 | 450,000円 | 434,374円 | -15,627円 |
3月 | 475,000円 | 446,929円 | -28,071円 |
4月 | 500,000円 | 497,296円 | -2,704円 |
5月 | 525,000円 | 496,533円 | -28,467円 |
6月 | 600,000円 | 569,350円 | -30,650円 |
7月 | 625,000円 | 615,716円 | -9,284円 |
8月 | 650,000円 | 608,042円 | -41,958円 |
9月 | 675,000円 | 661,770円 | -13,245円 |
10月 | 700,000円 | 710,385円 | +10,385円 |
11月 | 725,000円 | 735,993円 | +10,993円 |
12月 | 725,000円 | 782,282円 | +57,282円 |
2020年
積立金額 | Tポイント | 評価金額 | 評価損益 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 750,000円 | – | 809,330円 | +59,330円 |
2月 | 775,000円 | – | 746,709円 | -28,291円 |
3月 | 800,000円 | – | 742,464円 | -57,536円 |
4月 | 825,000円 | – | 790,354円 | -34,646円 |
5月 | 850,000円 | – | 898,011円 | +48,011円 |
6月 | 925,000円 | 600ポイント | 1,005,641円 | +80,641円 |
7月 | 950,000円 | 900ポイント | 1,060,245円 | +109,345円 |
8月 | 975,000円 | 1,300ポイント | 1,097,338円 | +121,038円 |
9月 | 1,000,000円 | 1,700ポイント | 1,162,561円 | +160,861円 |
10月 | 1,025,000円 | 2,100ポイント | 1,224,927円 | +197,827円 |
11月 | 1,050,000円 | 2,500ポイント | 1,295,297円 | +242,797円 |
12月 | 1,125,000円 | 2,800ポイント | 1,385,574円 | +257,774円 |
2021年
積立金額 | Tポイント | 評価金額 | 評価損益 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 1,200,000円 | 3,100ポイント | 1,475,939円 | +275,939円 |
2月 | 1,225,000円 | 3,600ポイント | 1,485,536円 | +256,936円 |
3月 | 1,250,000円 | 4,200ポイント | 1,524,881円 | +270,681円 |
4月 | 1,275,000円 | 4,800ポイント | 1,555,591円 | +275,791円 |
5月 | 1,300,000円 | 5,300ポイント | 1,546,654円 | +241,354円 |
6月 | 1,375,000円 | 5,800ポイント | 1,662,470円 | +287,470円 |
7月 | 1,425,000円 | 6,300ポイント | 1,705,930円 | +280.930円 |
8月 | 1,475,000円 | 6,800ポイント | 1,770,149円 | +288,349円 |
9月 | 1,525,000円 | 7,100ポイント | 1,899,463円 | +367,363円 |
10月 | 1,575,000円 | 7.400ポイント | 1,928,835円 | +346,435円 |
11月 | 1,625,000円 | 7,700ポイント | 1,978,313円 | +345,613円 |
12月 | 1,675,000円 | 8,500ポイント | 1,974,214円 | +290,714円 |
2022年
積立金額 | Tポイント | 評価金額 | 評価損益 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 1,725,000円 | 10,300ポイント | 1,819,083円 | +83,783円 |
2月 | 1,775,000円 | 12,100ポイント | 1,813,960円 | +26,860円 |
3月 | 1,825,000円 | 14,000ポイント | 1,999,425円 | +160,425円 |
4月 | 1,875,000円 | 16,400ポイント | 1,995,003円 | +103,603円 |
5月 | 1,925,000円 | 18,300ポイント | 1,986,038円 | +42,738円 |
6月 | 1,975,000円 | 20,200ポイント | 2,008,967円 | +13,767円 |
7月 | 2,025,000円 | 22,000ポイント | 2,134,584円 | +87,584円 |
8月 | 2,075,000円 | 24,000ポイント | 2,254,686円 | +155,686円 |
9月 | 2,125,000円 | 26,300ポイント | 2,261,647円 | +110,347円 |
10月 | 376,000円 | 28,300ポイント | 390,085円 | -14,215円 |
11月 | 426,000円 | 30,300ポイント | 442,075円 | -14,225円 |
12月 | 476,000円 | 35,000ポイント | 457,414円 | -53,586円 |
2023年
積立金額 | Pontaポイント | 評価金額 | 評価損益 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 526,000円 | 39,500ポイント | 526,752円 | -38,748円 |
2月 | 576,000円 | 46,000ポイント | 593,301円 | -28,699円 |
3月 | 626,000円 | 52,500ポイント | 624,754円 | -53,746円 |
4月 | 676,000円 | 62,000ポイント | 727,034円 | +10,966円 |
5月 | 726,000円 | 71,500ポイント | 809,519円 | +12,019円 |
6月 | 776,000円 | 81,000ポイント | 938,992円 | +81,992円 |
7月 | 826,000円 | 91,000ポイント | 1,022,400円 | +105,400円 |
8月 | 876,000円 | 101,000ポイント | 1,076,552円 | +99,552円 |
9月 | 926,000円 | 111,000ポイント | 1,136,001円 | +99,001円 |
10月 | 976,000円 | 121,000ポイント | 1,193,657円 | +96,657円 |
11月 | 1,100,000円 | 124,000ポイント | 1,392,176円 | +168,176円 |
12月 | 1,265,000円 | 140,000ポイント | 1,584,372円 | +179,372円 |
2024年
積立金額 | Vポイント | 評価金額 | 評価損益 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 2,565,000円予定 | 146,000ポイント予定 | -円 | -円 |
2月 | 2,865,000円予定 | 152,100ポイント予定 | -円 | -円 |
3月 | 3,165,000円予定 | 158,200ポイント予定 | -円 | -円 |
4月 | 3,465,000円予定 | 164,300ポイント予定 | -円 | -円 |
5月 | 3,765,000円予定 | 170,400ポイント予定 | -円 | -円 |
6月 | 4,065,000円予定 | 176,500ポイント予定 | -円 | -円 |
7月 | 4,365,000円予定 | 182,600ポイント予定 | -円 | -円 |
8月 | 4,665,000円予定 | 188,700ポイント予定 | -円 | -円 |
9月 | 4,965,000円予定 | 194,800ポイント予定 | -円 | -円 |
10月 | 5,265,000円予定 | 200,900ポイント予定 | -円 | -円 |
11月 | 5,565,000円予定 | 207,000ポイント予定 | -円 | -円 |
12月 | 5,865,000円予定 | 213,100ポイント予定 | -円 | -円 |
[感想]
積立NISAは、20年間もありますし、下がった時には保有口数を増やす良い機会だと思っています。
賛否両論あるひふみプラスですが、私は代表の藤野さんの考えが好きなので、応援するという意味も含め続けていきます。
積立投信は、結果に一喜一憂することなく続けるのが一番だと経験していますので。
もし迷われている方がいたら、自分がこれだと思った投信を継続して積立てていけば良いと思います。
10年後、20年後、増えていると信じて。
2019年の感想
SBI証券での積立NISAの失敗点としては、12月に積立ができなかったことです。
おそらく、2018年12月の積立がギリギリだったということもあり、2019年1月の引き落としとなり、年間40万円の積立が完了してしまっていたからだと思います。
大分値上がりしていたため、高値掴みをしなくて良かったと割り切ろうと思います。
9月頃までは、ずっとマイナスでしたが、終盤にかけてかなり盛り返してきました。
積立てNISAは、20年かけて運用していくものですので、単年の結果を見て一喜一憂するものではないと思っていますので、これからも続けていきます。
2020年も頑張ります。
2020年の感想
過去最高益で2020年を終えることができました。
6月からTポイントでの投資も追加し、良い感じで右肩上がりしております。
この口座はつみたてNISAの運用をしており、個人的なゴールは、2,000万円です。
まだまだそこに辿り着くには時間もお金もかかりますが、達成できるようにこれからも続けていきたいと思います。
2021年も最高益で終えられるよう私は毎月欠かさず積立ていくだけです。
2021年も宜しくお願いします。
2021年の感想
目標としていた200万円達成とはいかず残念でした。
三井住友カードでの積立が始まったこともあり、メインの積立をひふみプラスから全世界株式インデックスに変更しました。
今まで日本株メインとしていましたが、つみたてNISAということもあり、全世界の経済に分散投資した方が良いと考えたからです。
楽天証券で積み立てている米国株式インデックスと勝負できるように積み立てていきます。
現時点で100万円ほどの差がありますが、今後の経済状況では変わってくるのかなと思います。
2022年は、月のTポイント積立を2,000ポイントを目標としてます。
トータルでは、300万円到達を目標としたいと思います。
来年も月次報告を続けていきますので、宜しくお願いします。
2022年の感想
ひふみプラスの評価損益が停滞していたこともあり、全売却し、仕切り直しとしました。(2022年9月末)
今後、emaxis slimの全世界株式とSBI・VのS&P500インデックスを毎月トータル5万円購入し、運用していき、実績を記載していきます。
途中で仕切り直しをしたこともあり、最終的にはマイナス評価での完了となってしまいました。
2024年から新NISAが始まることもあり、気持ち的にも仕切り直して良かったとは思っています。
そのためにも2023年は、毎月5万円のクレジット積立を継続しつつ、ポイントはdポイントへ変更します。
まだ2024年の360万円の枠をすべて埋めていくかまで考えられていないですが、ポイント投資についてSBIへ集約していきます。
クレカ積立60万円、ポイント合計10万ポイントを目指し、評価額120万円を目指していきます!
2023年の感想
2022年に目標とした120万円の評価額を達成できそうです。
2023年は、2024年から始まる新NISAのことを凄く考えた1年でした。
Xの株式投資界隈では、最短5年で1,800万円を埋めるのが最適という意見が多く、私はどうしていこうかと考えていました。
口座自体は、引き続きSBI証券で実施していきます。いつか口座全体で1億円の資産を超えたいです。
2024年は、私も年間NISA最高額である360万円を積み立てたいと思います。
2024年の感想
ひふみプラスは、ひふみ投信から直接購入することもできます。
直接買われたい方は、こちらから。