楽天証券で楽天カードを使用しての積立投信購入が可能になった11月から積立を行っています。
積立投信に選んだのは、楽天VTIという全米株のインデックスに投資する投資信託です。
毎月、給料日後に口座の確認をするため、そのタイミングで結果を公開します。
楽天証券で資産運用するメリット
個人的には、なんと言っても楽天ポイント(通常ポイントのみ)で資産運用することができることだと思います。
投資、資産運用でよく言われる資産が目減りする怖さ、無くなる怖さに対して、ポイントでの投資ですと例えなくなったとしてもあまり怖さは感じないと思うからです。
100ポイントなどの少額からもできますし、初心者に特におすすめです。
慣れてきたら実際にお金を投資していけば良いと思います。
もう1つのメリットは、楽天カードを積立に利用することができ、月50,000円までの金額に対して楽天ポイント500ポイントが付与されることです。
初めから1%の利益が出る投資はなかなかありません。
私が積立している全米株のインデックスや全世界のインデックスを長期で取得していけば、マイナスになることはないと思います。
そのため、投資、資産運用は、なるべく早い段階から始めるのがセオリーだと思います。
楽天ポイントで投資・資産運用できる
楽天カードで投資・資産運用でき、投資額に対して月50,000円まで楽天ポイントがもらえる
楽天証券の運用実績
2018年
積立金額 | 評価金額 | 評価損益 | |
---|---|---|---|
12月 | 現金50,000円、楽天ポイント12,000 | 50,641円 | -11,359円 |
2019年
積立金額 | 評価金額 | 評価損益 | |
---|---|---|---|
1月 | 現金100,000円、楽天ポイント13,000 | 110,776円 | -2,224円 |
2月 | 現金150,000円、楽天ポイント14,000 | 172,927円 | +8,927円 |
3月 | 現金200,000円、楽天ポイント15,000 | 220,444円 | +5,444円 |
4月 | 現金250,000円、楽天ポイント16,000 | 286,687円 | +30,687円 |
5月 | 現金300,000円、楽天ポイント17,000 | 321,290円 | +4,290円 |
6月 | 現金350,000円、楽天ポイント18,000 | 378,134円 | +10,134円 |
7月 | 現金400,000円、楽天ポイント19,000 | 449,447円 | +30,447円 |
8月 | 現金450,000円、楽天ポイント20,000 | 457,985円 | -12,015円 |
9月 | 現金500,000円、楽天ポイント21,000 | 544,192円 | +23,192円 |
10月 | 現金550,000円、楽天ポイント22,000 | 607,461円 | +35,461円 |
11月 | 現金600,000円、楽天ポイント23,000 | 680,387円 | +57,387円 |
12月 | 現金600,000円、楽天ポイント24,000 | 769,863円 | +145,863円 |
2020年
積立金額 | 評価金額 | 評価損益 | |
---|---|---|---|
1月 | 現金 650,000円、楽天ポイント25,000 | 790,981円 | +115,981円 |
2月 | 現金 700,000円、楽天ポイント26,000 | 797,136円 | + 71,136円 |
3月 | 現金 750,000円、楽天ポイント27,000 | 697,767円 | – 79,233円 |
4月 | 現金 800,000円、楽天ポイント28,000 | 792,139円 | – 35,861円 |
5月 | 現金 850,000円、楽天ポイント29,000 | 929,513円 | + 50,513円 |
6月 | 現金 900,000円、楽天ポイント31,000 | 978,034円 | + 78,034円 |
7月 | 現金 950,000円、楽天ポイント32,000 | 1,099,946円 | +117,946円 |
8月 | 現金1,000,000円、楽天ポイント33,000 | 1,227,701円 | +194,701円 |
9月 | 現金1,050,000円、楽天ポイント34,000 | 1,179,189円 | + 95,189円 |
10月 | 現金1,100,000円、楽天ポイント35,000 | 1,309,824円 | +174,824円 |
11月 | 現金1,150,000円、楽天ポイント36,000 | 1,443,776円 | +257,776円 |
12月 | 現金1,200,000円、楽天ポイント37,000 | 1,529,167円 | +292,167円 |
2021年
積立金額 | 評価金額 | 評価損益 | |
---|---|---|---|
1月 | 現金1,250,000円、楽天ポイント38,000 | 1,655,568円 | +405,568円 |
2月 | 現金1,300,000円、楽天ポイント39,000 | 1,785,767円 | +446,767円 |
3月 | 現金1,350,000円、楽天ポイント40,000 | 1,849,136円 | +459,136円 |
4月 | 現金1,400,000円、楽天ポイント41,000 | 2,001,228円 | +560,228円 |
5月 | 現金1,450,000円、楽天ポイント42,000 | 2,073,806円 | +581,806円 |
6月 | 現金1,500,000円、楽天ポイント43,000 | 2,223,485円 | +680,485円 |
7月 | 現金1,550,000円、楽天ポイント44,000 | 2,279,213円 | +685,213円 |
8月 | 現金1,600,000円、楽天ポイント45,000 | 2,423,245円 | +778,245円 |
9月 | 現金1,650,000円、楽天ポイント46,000 | 2,462,790円 | +766,790円 |
10月 | 現金1,700,000円、楽天ポイント47,000 | 2,656,877円 | +909,877円 |
11月 | 現金1,750,000円、楽天ポイント48,000 | 2,802,482円 | +1,004,482円 |
12月 | 現金1,800,000円、楽天ポイント50,000 | 2,841,060円 | +991.060円 |
2022年
積立金額 | 評価金額 | 評価損益 | |
---|---|---|---|
1月 | 現金1,850,000円、楽天ポイント52,000 | 2,627,587円 | +725.587円 |
2月 | 現金1,900,000円、楽天ポイント54,000 | 2,624,065円 | +670,065円 |
3月 | 現金1,900,000円、楽天ポイント58,000 | 2,918,037円 | +960,037円 |
4月 | 現金1,900,000円、楽天ポイント62,000 | 2,972,210円 | +1,010,210円 |
5月 | 現金1,900,000円、楽天ポイント66,000 | 2,693,761円 | +727,761円 |
6月 | 現金1,900,000円、楽天ポイント70,000 | 2,765,655円 | +795,655円 |
7月 | 現金1,900,000円、楽天ポイント75,000 | 2,933,514円 | +958,514円 |
8月 | 現金1,900,000円、楽天ポイント78,000 | 3,089,820円 | +1,111,820円 |
9月 | 現金1,900,000円、楽天ポイント81,000 | 2,989,155円 | +1,008,155円 |
10月 | 現金1,900,000円、楽天ポイント84,000 | 3,081,635円 | +1,097,635円 |
11月 | 現金1,900,000円、楽天ポイント87,000 | 3,061,198円 | +1,074,198円 |
12月 | 現金1,900,000円、楽天ポイント91,000 | 2,784,380円 | +793,380円 |
2023年
積立金額 | 評価金額 | 評価損益 | |
---|---|---|---|
1月 | 現金1,900,000円、楽天ポイント- | -円 | -円 |
2月 | 現金1,900,000円、楽天ポイント- | -円 | -円 |
3月 | 現金1,900,000円、楽天ポイント- | -円 | -円 |
4月 | 現金1,900,000円、楽天ポイント- | -円 | -円 |
5月 | 現金1,900,000円、楽天ポイント- | -円 | -円 |
6月 | 現金1,900,000円、楽天ポイント- | -円 | -円 |
7月 | 現金1,900,000円、楽天ポイント- | -円 | -円 |
8月 | 現金1,900,000円、楽天ポイント- | -円 | -円 |
9月 | 現金1,900,000円、楽天ポイント- | -円 | -円 |
10月 | 現金1,900,000円、楽天ポイント- | -円 | -円 |
11月 | 現金1,900,000円、楽天ポイント- | -円 | -円 |
12月 | 現金1,900,000円、楽天ポイント- | -円 | -円 |
まだまだこれからですが、楽天ポイントでも投資ができるので満足しています。
[感想]
積立投資は、右肩上がりをすると思われるものをドルコスト平均で購入していき、結果としてプラスとなる投資手法です。
少し下がったからと言って、やめることなく継続していきます。
こう考えるのは、リーマン・ショック、サブプライムなどで株価が一気に下がったことを経験し、その後の株価回復を目の当たりにし、その時積立していたさわかみファンドが値上がっていくのを見たからです。
お陰様である程度の金額になり、両親とハワイ旅行に行くことができました。
何年後かに値上がりするのを期待して、続けていきます。
2019年の感想
2019年の失敗としては、12月に楽天プレミアムカードへ切り替えたこともあり、同じ楽天サービスのため、特に何もしなくていいと思っていたのですが、引き落としができず、積立することができませんでした。
今後、楽天カードで積立をする方は、カードの切り替えや有効期限変更時には注意してください。
過去最高の結果となっていることもあり、高値掴みをしなかったということで今回は良しとします。
一年を通して、ほとんどマイナスになることもなく、最後は凄く値上がりをしたため、満足しています。
最終的にどうなるかが積立投資の考えるべきところなので、ひとまず2019年としては合格だと思っています。
2020年も積み立てていきます。
2020年の感想
2020年、12月が過去最高収益となることができました。
アメリカ経済が右肩上がりなのが影響しているのですが、積立続けられて良かったです。
積立投信のポイントは、やはりこれだと思ったものを積立続けることです。
みなさんも無理のない金額を積立続けていきましょう。
この口座の個人的な目標は、不動産投資の借入額を超えることなので、これからも毎月5万円の積立と楽天ポイントの積立を続けていきます。
目標達成するのは、何年も先だと思いますが、楽しみに続けていきます。
2021年の感想
2021年、密かに期待していた300万円達成はできませんでした。
でも、評価損益を見ていただければ分かるように現時点の利益で100万円近い金額になっています。
ポイントを合わせた投資元本が285万円で、それに対する利益なので改めて積立投資と米国株インデックスの力は凄いなと思いました。
コロナ禍の影響はありますが、アメリカ経済は今後も伸びていくと思います。
来年、もしくは再来年には大暴落が来るとも言われていますが、大暴落が起こった時が買い時だったりします。
ですので、何があっても来年以降も積立を継続していきます!
2022年は、楽天ポイントの積立を月2,000ポイントとし、トータルで400万円の達成ができたら良いなと思います。
月次報告を続けていきます。
2022年の感想
相次ぐ改悪により、楽天クレジットカードによる積立投信の購入を2022年2月にてストップしました。
ポイント界隈は改悪との戦いかもしれませんが、対抗するSBI証券は流石だなと思いました。
投信自体は問題ないため、2022年3月からは、楽天ポイントのみによる積立を続けていきます。
2022年12月までポイント追加による積立を継続することができました。
12月に評価額が大分下がってしまいましたが、2023年も現金とポイントの合計額が200万円になるまでは積立を継続します。
2024年の新NISAに向けて、ポイントは楽天カードの支払いなどに使っていきたいと思います。
合計200万円での運用は今後も続けていきます。
どこまで増えるか楽しみです。
楽天カード
楽天カード、年会費無料ですし、楽天経済圏の利用でも、利用しない人でも楽天スーパーポイントが貯まるのでお得です。
楽天プレミアムカード
楽天カードを使用して、満足した方はさらに上の楽天プレミアムカードも良いと思います。
楽天のSPUも上がることもあり、私はこの楽天プレミアムカードを利用しています。
おすすめです。