1通貨から購入できるSBIFXトレード。
以前は、トルコリラ円で運用していましたが、吹き飛んでしまったため、反省し、きちんと積立FXにて資産運用します。
毎週月曜と水曜に1,000円で豪ドル円40通貨を購入しています。
木曜日に数日分のスワップが振り込まれることが多いため。
2018年週間報告実績
2018年週間報告
評価損益(豪ドル) | スワップ(豪ドル) | 通貨量(豪ドル円) | 評価損益(トルコリラ) | スワップ(トルコリラ) | 通貨量(トルコリラ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年12月3日週 | 105円 | 113円 | 840通貨 | 746円 | 451円 | 385通貨 |
2018年12月10日週 | 278円 | 136円 | 920通貨 | 691円 | 482円 | 385通貨 |
2018年12月17日週 | -2,732円 | 168円 | 1,000通貨 | 625円 | 510円 | 390通貨 |
2018年12月24日週 | -3,520円 | 223円 | 1,080通貨 | 598円 | 553円 | 395通貨 |
2018年12月31日週 | -3,907円 | 232円 | 1,160通貨 | 384円 | 560円 | 395通貨 |
2018年感想
トルコリラでの積立をし、レバレッジコントロールがうまくできておらず、強制ロスカットをくらったのが確か2017年だったと思います。
得られるものは少ないけど、着実に増やしていこうとレバレッジのコントロールをし、考えたのがこの豪ドルとトルコリラの積立FXでした。
うまくいくかは分かりませんが、小さなことを積み上げていくことでしか大きなところへ辿り着けないと思っています。
ですので、続けていきます。
2019年週間報告実績
2019年週間報告
評価損益(豪ドル) | スワップ(豪ドル) | 通貨量(豪ドル円) | 評価損益(トルコリラ) | スワップ(トルコリラ) | 通貨量(トルコリラ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年1月7日週 | -2,674円 | 264円 | 1,240通貨 | 209円 | 588円 | 400通貨 |
2019年1月14日週 | -2,674円 | 305円 | 1,320通貨 | 494円 | 617円 | 405通貨 |
2019年1月21日週 | -2,175円 | 344円 | 1,400通貨 | 566円 | 647円 | 405通貨 |
2019年1月28日週 | -1,008円 | 390円 | 1,480通貨 | 671円 | 677円 | 410通貨 |
2019年2月4日週 | -3,502円 | 439円 | 1,560通貨 | 616円 | 707円 | 415通貨 |
2019年2月11日週 | -1,817円 | 483円 | 1,640通貨 | 638円 | 738円 | 420通貨 |
2019年2月18日週 | -1,741円 | 527円 | 1,720通貨 | 569円 | 770円 | 425通貨 |
2019年2月25日週 | -1,206円 | 572円 | 1,800通貨 | 585円 | 801円 | 430通貨 |
2019年3月4日週 | -2,882円 | 617円 | 1,880通貨 | 413円 | 833円 | 430通貨 |
2019年3月11日週 | -1,549円 | 662円 | 1,960通貨 | 434円 | 862円 | 440通貨 |
2019年3月18日週 | -3,830円 | 716円 | 2,040通貨 | -260円 | 891円 | 450通貨 |
2019年3月25日週 | -2,231円 | 766円 | 2,120通貨 | 151円 | 923円 | 455通貨 |
2019年4月1日週 | -652円 | 819円 | 2,200通貨 | 161円 | 959円 | 460通貨 |
2019年4月8日週 | 1,495円 | 875円 | 2,280通貨 | -52円 | 991円 | 460通貨 |
2019年4月15日週 | 809円 | 933円 | 2,360通貨 | -127円 | 1,019円 | 475通貨 |
2019年4月22日週 | -2,565円 | 1,054円 | 2,440通貨 | -385円 | 1,075円 | 495通貨 |
2019年4月29日週 | -4,078円 | 1,054円 | 2,520通貨 | -438円 | 1,075円 | 495通貨 |
2019年5月6日週 | -6,767円 | 1,116円 | 2,600通貨 | -564円 | 1,105円 | 500通貨 |
2019年5月13日週 | -10,393円 | 1,178円 | 2,680通貨 | -646円 | 1,138円 | 510通貨 |
2019年5月20日週 | -10,082円 | 1,237円 | 2,760通貨 | -747円 | 1,169円 | 520通貨 |
2019年5月27日週 | -11,702円 | 1,301円 | 2,840通貨 | -455円 | 1,207円 | 530通貨 |
2019年6月3日週 | -10,063円 | 1,359円 | 2,920通貨 | -447円 | 1,229円 | 535通貨 |
2019年6月10日週 | -13,466円 | 1,415円 | 3,000通貨 | -499円 | 1,260円 | 545通貨 |
2019年6月17日週 | -14,103円 | 1,472円 | 3,080通貨 | -512円 | 1,292円 | 550通貨 |
2019年6月24日週 | -9,943円 | 1,531円 | 3,160通貨 | -403円 | 1,324円 | 555通貨 |
2019年7月1日週 | -9,807円 | 1,596円 | 3,240通貨 | -43円 | 1,357円 | 560通貨 |
2019年7月8日週 | -9,481円 | 1,658円 | 3,320通貨 | -260円 | 1,392円 | 570通貨 |
2019年7月15日週 | -9,391円 | 1,720円 | 3,400通貨 | -169円 | 1,426円 | 575通貨 |
2019年7月22日週 | -12,106円 | 1,766円 | 3,480通貨 | -98円 | 1,454円 | 580通貨 |
2019年7月29日週 | -21,441円 | 1,820円 | 3,560通貨 | -98円 | 1,487円 | 585通貨 |
2019年8月5日週 | -24,348円 | 1,864円 | 3,640通貨 | -53円 | 1,521円 | 590通貨 |
2019年8月12日週 | -22,598円 | 1,920円 | 3,720通貨 | -164円 | 1,546円 | 595通貨 |
2019年8月19日週 | -28,248円 | 1,970円 | 3,800通貨 | -709円 | 1,574円 | 600通貨 |
2019年8月26日週 | -24,660円 | 2,009円 | 3,880通貨 | -653円 | 1,602円 | 605通貨 |
2019年9月2日週 | -18,089円 | 2,053円 | 3,960通貨 | -365円 | 1,631円 | 610通貨 |
2019年9月9日週 | -13,271円 | 2,094円 | 4,040通貨 | -188円 | 1,659円 | 620通貨 |
2019年9月16日週 | -20,082円 | 2,145円 | 4,120通貨 | -362円 | 1,687円 | 625通貨 |
2019年9月23日週 | -18,921円 | 2,194円 | 4,200通貨 | -154円 | 1,716円 | 630通貨 |
2019年9月30日週 | -21,981円 | 2,233円 | 4,240通貨 | -331円 | 1,746円 | 735通貨 |
2019年10月7日週 | -16,028円 | 2,283円 | 4,240通貨 | -628円 | 1,783円 | 935通貨 |
2019年10月14日週 | -13,430円 | 2,351円 | 4,280通貨 | -316円 | 1,834円 | 1,035通貨 |
2019年10月21日週 | -14,348円 | 2,418円 | 4,320通貨 | -165円 | 1,871円 | 1,135通貨 |
2019年10月28日週 | -11,362円 | 2,478円 | 4,360通貨 | -46円 | 1,909円 | 1,235通貨 |
2019年11月4日週 | -10,972円 | 2,531円 | 4,360通貨 | -30円 | 1,953円 | 1,335通貨 |
2019年11月11日週 | -14,207円 | 2,584円 | 4,440通貨 | -66円 | 2,001円 | 1,435通貨 |
2019年11月18日週 | -16,308円 | 2,630円 | 4,480通貨 | 35円 | 2,054円 | 1,535通貨 |
2019年11月25日週 | -13,477円 | 2,678円 | 4,520通貨 | 41円 | 2,108円 | 1,635通貨 |
2019年12月2日週 | -13,803円 | 2,725円 | 4,560通貨 | -339円 | 2,166円 | 1,735通貨 |
2019年12月9日週 | -9,666円 | 2,771円 | 4,600通貨 | -282円 | 2,223円 | 1,835通貨 |
2019年12月16日週 | -7,871円 | 2,832円 | 4,600通貨 | -1,042円 | 2,282円 | 2,035通貨 |
2019年12月23日週 | -3,677円 | 2,943円 | 4,640通貨 | -1,178円 | 2,367円 | 2,135通貨 |
2019年12月30日週 | -9,703円 | 2,953円 | 4,680通貨 | -1,777円 | 2,374円 | 2,235通貨 |
2019年感想
毎週2回のポジション購入を継続していきます。
2020年週間報告実績
2020年週間報告
評価損益(豪ドル) | スワップ(豪ドル) | 通貨量(豪ドル円) | 評価損益(トルコリラ) | スワップ(トルコリラ) | 通貨量(トルコリラ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年1月6日週 | -7,603円 | 3,021円 | 4,720通貨 | -543円 | 2,427円 | 2,335通貨 |
2020年1月13日週 | -6,916円 | 3,097円 | 4,760通貨 | -336円 | 2,484円 | 2,435通貨 |
2020年1月20日週 | -12,696円 | 3,168円 | 4,800通貨 | -1,133円 | 2,546円 | 2,535通貨 |
2020年1月27日週 | -22,441円 | 3,247円 | 4,840通貨 | -1,898円 | 2,609円 | 2,635通貨 |
2020年2月3日週 | -18,558円 | 3,332円 | 4,880通貨 | -1,599円 | 2,688円 | 2,735通貨 |
2020年2月10日週 | -16,536円 | 3,391円 | 4,920通貨 | -1,958円 | 2,758円 | 2,835通貨 |
2020年2月17日週 | -15,421円 | 3,457円 | 4,960通貨 | -1,341円 | 2,823円 | 2,935通貨 |
2020年2月24日週 | -34,069円 | 3,520円 | 5,000通貨 | -4,239円 | 2,883円 | 3,035通貨 |
2020年3月2日週 | -35,389円 | 3,558円 | 5,040通貨 | -4,313円 | 2,931円 | 3,135通貨 |
2020年3月9日週 | -50,719円 | 3,603円 | 5,080通貨 | -5,075円 | 2,990円 | 3,235通貨 |
2020年3月16日週 | -63,653円 | 3,700円 | 5,120通貨 | -5,345円 | 3,056円 | 3,335通貨 |
2020年3月23日週 | -52,599円 | 3,780円 | 5,160通貨 | -6,179円 | 3,116円 | 3,435通貨 |
2020年3月30日週 | -53,734円 | 3,808円 | 5,200通貨 | -8,321円 | 3,170円 | 3,535通貨 |
2020年4月6日週 | -40,477円 | 3,815円 | 5,240通貨 | -8,042円 | 3,252円 | 3,635通貨 |
FX会社の口座開設は、マイルの貯め方に記載のお小遣いサイトでも開設できます。
この方が自分にポイントでキャッシュバックされるのでお得です。
ご興味ある方は、是非チャレンジしてみてください。
あわせて読みたい
ABOUT ME