最近話題になっているズロチ円、ユーロ円のスワップサヤ取り。
みなさんの参考になればと思い、公開します。
2018年週間報告実績
2018年週間報告
評価損益(ユーロ円(売)) | 通貨量(ユーロ円(売)) | 評価損益(ズロチ円(買)) | 通貨量(ズロチ円(買)) | 評価損益(合計) | スワップ(合計) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年12月17日週 | 1,515円 | 1,000通貨 | -1,668円 | 4,000通貨 | -153円 | 52円 |
2018年12月24日週 | 1,682円 | 1,000通貨 | -2,158円 | 4,000通貨 | -476円 | 114円 |
2018年12月31日週 | 4,278円 | 1,000通貨 | -4,270円 | 4,000通貨 | 8円 | 127円 |
2018年感想
少額3万円から始めたズロチ円のスワップサヤ取りですが、個人的な感想としては、みなさんが言われている通り、安定しているなというのが感想です。
手数料が150円かかってしまっていますが、スワップが積み上がっていけばペイできるため、問題ないと思っています。
重要なのは、続けていくことだと思いますので。
頑張ります。
2019年週間報告実績
2019年週間報告
評価損益(ユーロ円(売)) | 通貨量(ユーロ円(売)) | 評価損益(ズロチ円(買)) | 通貨量(ズロチ円(買)) | 評価損益(合計) | スワップ(合計) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年1月7日週 | 3,492円 | 1,000通貨 | -3,520円 | 4,000通貨 | -28円 | 172円 |
2019年1月14日週 | 3,229円 | 1,000通貨 | -3,086円 | 4,000通貨 | 143円 | 215円 |
2019年1月21日週 | 3,024円 | 1,000通貨 | -2,877円 | 4,000通貨 | 147円 | 249円 |
2019年1月28日週 | 2,517円 | 1,000通貨 | -2,399円 | 4,000通貨 | 118円 | 293円 |
2019年2月4日週 | 3,629円 | 1,000通貨 | -4,005円 | 4,000通貨 | -376円 | 338円 |
2019年2月11日週 | 3,231円 | 1,000通貨 | -4,183円 | 4,000通貨 | -952円 | 382円 |
2019年2月18日週 | 2,548円 | 1,000通貨 | -3,621円 | 4,000通貨 | -1,073円 | 427円 |
2019年2月25日週 | 751円 | 1,000通貨 | -979円 | 4,000通貨 | -228円 | 471円 |
2019年3月4日週 | 3,063円 | 1,000通貨 | -3,057円 | 4,000通貨 | 6円 | 516円 |
2019年3月11日週 | 1,658円 | 1,000通貨 | -1,615円 | 4,000通貨 | 43円 | 560円 |
2019年3月18日週 | 3,742円 | 1,000通貨 | -3,533円 | 4,000通貨 | 209円 | 604円 |
2019年3月25日週 | 3,638円 | 1,000通貨 | -3,531円 | 4,000通貨 | 107円 | 647円 |
2019年4月1日週 | 2,664円 | 1,000通貨 | -2,189円 | 4,000通貨 | 475円 | 691円 |
2019年4月8日週 | 1,389円 | 1,000通貨 | -651円 | 4,000通貨 | 738円 | 735円 |
2019年4月15日週 | 2,089円 | 1,000通貨 | -1,337円 | 4,000通貨 | 752円 | 779円 |
2019年4月22日週 | 3,432円 | 1,000通貨 | -3,005円 | 4,000通貨 | 427円 | 846円 |
2019年4月29日週 | 4,013円 | 1,000通貨 | -3,021円 | 4,000通貨 | 992円 | 846円 |
2019年5月6日週 | 5,828円 | 2,000通貨 | -5,665円 | 8,000通貨 | 163円 | 931円 |
2019年5月13日週 | 7,452円 | 2,000通貨 | -7,621円 | 8,000通貨 | -169円 | 1,021円 |
2019年5月20日週 | 8,050円 | 2,000通貨 | -7,321円 | 8,000通貨 | 729円 | 1,111円 |
2019年5月27日週 | 10,998円 | 2,000通貨 | -9,437円 | 8,000通貨 | 1,561円 | 1,199円 |
2019年6月3日週 | 7,780円 | 2,000通貨 | -5,209円 | 8,000通貨 | 2,571円 | 1,283円 |
2019年6月10日週 | 9,638円 | 2,000通貨 | -6,669円 | 8,000通貨 | 2,969円 | 1,369円 |
2019年6月17日週 | 8,880円 | 2,000通貨 | -5,777円 | 8,000通貨 | 3,103円 | 1,455円 |
2019年6月24日週 | 7,668円 | 2,000通貨 | -3,933円 | 8,000通貨 | 3,735円 | 1,539円 |
2019年7月1日週 | 9,424円 | 2,000通貨 | -6,001円 | 8,000通貨 | 3,423円 | 1,623円 |
2019年7月8日週 | 9,772円 | 2,000通貨 | -7,077円 | 8,000通貨 | 2,691円 | 1,707円 |
2019年7月15日週 | 7,118円 | 2,000通貨 | -4,699円 | 8,000通貨 | 3,761円 | 1,787円 |
2019年7月22日週 | 11,168円 | 2,000通貨 | -8,473円 | 8,000通貨 | 2,701円 | 1,859円 |
2019年7月29日週 | 16,254円 | 2,000通貨 | -14,945円 | 8,000通貨 | 1,309円 | 1,955円 |
2019年8月5日週 | 16,296円 | 2,000通貨 | -15,657円 | 8,000通貨 | 639円 | 2,029円 |
2019年8月12日週 | 17,076円 | 2,000通貨 | -17,019円 | 8,000通貨 | 57円 | 2,097円 |
2019年8月19日週 | 18,128円 | 2,000通貨 | -20,870円 | 8,000通貨 | -2,718円 | 2,140円 |
2019年8月26日週 | 19,372円 | 2,000通貨 | -21,041円 | 8,000通貨 | -1,669円 | 2,183円 |
2019年9月2日週 | 17,259円 | 2,000通貨 | -17,212円 | 8,000通貨 | 47円 | 2,225円 |
2019年9月9日週 | 13,502円 | 2,000通貨 | -12,968円 | 8,000通貨 | 52円 | 2,268円 |
2019年9月16日週 | 16,040円 | 2,000通貨 | -17,771円 | 8,000通貨 | -1,731円 | 2,311円 |
2019年9月23日週 | 16,895円 | 2,000通貨 | -18,798円 | 8,000通貨 | -1,903円 | 2,351円 |
2019年9月30日週 | 18,295円 | 2,000通貨 | -16,961円 | 8,000通貨 | 1,334円 | 2,394円 |
2019年10月7日週 | 13,641円 | 2,000通貨 | -11,788円 | 8,000通貨 | 1,851円 | 2,437円 |
2019年10月14日週 | 10,819円 | 2,000通貨 | -8,041円 | 8,000通貨 | 2,778円 | 2,488円 |
2019年10月21日週 | 12,203円 | 2,000通貨 | -8,923円 | 8,000通貨 | 3,280円 | 2,522円 |
2019年10月28日週 | 11,523円 | 2,000通貨 | -6,910円 | 8,000通貨 | 4,613円 | 2,565円 |
2019年11月4日週 | 12,291円 | 2,000通貨 | -8,385円 | 8,000通貨 | 3,906円 | 2,608円 |
2019年11月11日週 | 12,565円 | 2,000通貨 | -9,060円 | 8,000通貨 | 3,505円 | 2,655円 |
2019年11月18日週 | 13,609円 | 2,000通貨 | -11,176円 | 8,000通貨 | 2,433円 | 2,699円 |
2019年11月25日週 | 11,663円 | 2,000通貨 | -10,291円 | 8,000通貨 | 1,372円 | 2,744円 |
2019年12月2日週 | 12,847円 | 2,000通貨 | -9,198円 | 8,000通貨 | 3,649円 | 2,789円 |
2019年12月9日週 | 9,931円 | 2,000通貨 | -5,993円 | 8,000通貨 | 3,938円 | 2,834円 |
2019年12月16日週 | 10,569円 | 2,000通貨 | -6,040円 | 8,000通貨 | 4,529円 | 2,891円 |
2019年12月23日週 | 7,995円 | 2,000通貨 | -3,987円 | 8,000通貨 | 4,008円 | 2,934円 |
2019年12月30日週 | 11,653円 | 2,000通貨 | -6,371円 | 8,000通貨 | 5,282円 | 2,934円 |
2019年感想
ポジションを積み上げていくと、もらえるスワップも大きくなるため、もっと大きくできるよう頑張ります。
ポジションは少ないですが、地道に積み上げていっていると感じました。
少しずつポジションを積み上げ、スワップも積み上げていけたら良いなと思います。
目標としては、半期に1回でも良いと思っています。
2020年週間報告実績
2020年週間報告
評価損益(ユーロ円(売)) | 通貨量(ユーロ円(売)) | 評価損益(ズロチ円(買)) | 通貨量(ズロチ円(買)) | 評価損益(合計) | スワップ(合計) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年1月6日週 | 9,395円 | 2,000通貨 | -3,614円 | 8,000通貨 | 5,781円 | 2,979円 |
2020年1月13日週 | 8,641円 | 2,000通貨 | -3,105円 | 8,000通貨 | 5,536円 | 3,024円 |
2020年1月20日週 | 12,047円 | 2,000通貨 | -7,223円 | 8,000通貨 | 4,824円 | 3,066円 |
2020年1月27日週 | 12,502円 | 3,000通貨 | -9,796円 | 12,000通貨 | 2,706円 | 3,113円 |
2020年2月3日週 | 12,775円 | 3,000通貨 | -8,203円 | 12,000通貨 | 4,572円 | 3,182円 |
2020年2月10日週 | 16,132円 | 3,000通貨 | -9,522円 | 12,000通貨 | 6,604円 | 3,231円 |
2020年2月17日週 | 10,101円 | 3,000通貨 | -6,738円 | 12,000通貨 | 3,363円 | 3,296円 |
2020年2月24日週 | 15,498円 | 3,000通貨 | -15,486円 | 12,000通貨 | 12円 | 3,356円 |
2020年3月2日週 | 16,249円 | 3,000通貨 | -13,234円 | 12,000通貨 | 3,015円 | 3,410円 |
2020年3月9日週 | 12,955円 | 3,000通貨 | -16,074円 | 12,000通貨 | -3,119円 | 3,447円 |
2020年3月16日週 | 17,284円 | 3,000通貨 | -32,365円 | 12,000通貨 | -15,081円 | 3,482円 |
2020年3月23日週 | 12,056円 | 3,000通貨 | -27,481円 | 12,000通貨 | -15,425円 | 3,333円 |
2020年3月30日週 | 20,057円 | 3,000通貨 | -35,598円 | 12,000通貨 | -15,541円 | 3,304円 |
2020年4月6日週 | 16,916円 | 3,000通貨 | -33,024円 | 12,000通貨 | -16,108円 | 3,322円 |
2020年4月13日週 | 21,915円 | 3,000通貨 | -34,803円 | 12,000通貨 | -12,897円 | 3,320円 |
2020年4月20日週 | 23,985円 | 3,000通貨 | -37,602円 | 12,000通貨 | -13,617円 | 3,332円 |
2020年4月27日週 | 20,759円 | 3,000通貨 | -36,715円 | 12,000通貨 | -15,956円 | 3,354円 |
2020年5月4日週 | 20,759円 | 3,000通貨 | -36,715円 | 12,000通貨 | -15,956円 | 3,354円 |
2020年5月11日週 | 25,116円 | 3,000通貨 | -40,516円 | 12,000通貨 | -15,400円 | 3,373円 |
2020年5月18日週 | 20,973円 | 3,000通貨 | -33,067円 | 12,000通貨 | -12,094円 | 3,382円 |
2020年5月25日週 | 11,995円 | 3,000通貨 | -16,270円 | 12,000通貨 | -4,272円 | 3,392円 |
2020年6月1日週 | 1,877円 | 3,000通貨 | -10,647円 | 12,000通貨 | -8,770円 | 3,400円 |
2020年6月8日週 | 10,397円 | 3,000通貨 | -18,691円 | 12,000通貨 | -8,294円 | 3,411円 |
2020年6月15日週 | 14,648円 | 3,000通貨 | -24,132円 | 12,000通貨 | -9,484円 | 3,421円 |
2020年6月22日週 | 12,036円 | 3,000通貨 | -21,903円 | 12,000通貨 | -9,867円 | 3,434円 |
2020年6月29日週 | 10,115円 | 3,000通貨 | -19,915円 | 12,000通貨 | -9,800円 | 3,450円 |
2020年7月6日週 | 10,565円 | 3,000通貨 | -20,418円 | 12,000通貨 | -9,853円 | 3,460円 |
2020年7月13日週 | 5,886円 | 3,000通貨 | -17,052円 | 12,000通貨 | -11,166円 | 3,449円 |
2020年7月20日週 | 2,154円 | 3,000通貨 | -8,458円 | 12,000通貨 | -6,304円 | 3,439円 |
2020年7月27日週 | -870円 | 3,000通貨 | -6,825円 | 12,000通貨 | -7,695円 | 3,446円 |
2020年8月3日週 | -1,643円 | 3,000通貨 | -5,518円 | 12,000通貨 | -7,161円 | 3,443円 |
2020年8月10日週 | -5,698円 | 3,000通貨 | -652円 | 12,000通貨 | -6,347円 | 3,435円 |
2020年8月17日週 | -7,110円 | 3,000通貨 | -1,370円 | 12,000通貨 | -5,740円 | 3,410円 |
2020年8月24日週 | -5,452円 | 3,000通貨 | -3,238円 | 12,000通貨 | -2,214円 | 3,373円 |
2020年8月31日週 | -4,354円 | 3,000通貨 | -6,399円 | 12,000通貨 | -10,753円 | 3,361円 |
2020年9月7日週 | -3,909円 | 3,000通貨 | -9,620円 | 12,000通貨 | -10,200円 | 3,329円 |
2020年9月14日週 | 1,569円 | 3,000通貨 | -15,488円 | 12,000通貨 | -10,631円 | 3,288円 |
FX会社の口座開設は、マイルの貯め方に記載のお小遣いサイトでも開設できます。
この方が自分にポイントでキャッシュバックされるのでお得です。
ご興味ある方は、是非チャレンジしてみてください。
追記:スワップで収益をあげていくモデルのはずが、マイナススワップとなってしまい、おすすめできなくなってしまったため、2020年9月24日に全ポジション決済しました。
結果は、-15,209円でした。他のおすすめの方法を探っていきたいと思います。
あわせて読みたい
ABOUT ME