2018年12月から運用している口座の状況報告です。
いろいろなサイトで初心者にお勧めされているNZドル/米ドルでトラリピ設定し、運用しています。(2019年5月からカナダドル/円の設定も追加しました。2019年8月からメキシコペソ/円の設定も追加しました。)
実績と感想を記載したいと思います。
トラリピでどれくらい資産運用できるのか?
トラリピで有名なあっきんさん、鈴さんのブログを読んでいると、月利1%程度が目安だと思います。
設定を変えたり、学びながら、この月利1%を達成していきたいと思います。
この記事では、その過程を綴っていきたいと思います。
目標金額は、もらえるポイントも最大化する2,000万円です。
千里の道も一歩から、頑張っていきます!
2018年週間報告実績
2018年週間報告
元金 | 現金残高 | 評価損益 | |
---|---|---|---|
2018年12月3日週 | 700,000円 | 700,546円 | -23,795円 |
2018年12月10日週 | 700,000円 | 700,459円 | -55,279円 |
2018年12月17日週 | 700,000円 | 704,817円 | -137,641円 |
2018年12月24日週 | 700,000円 | 703,788円 | -137,497円 |
2018年12月31日週 | 700,000円 | 702,504円 | -91,199円 |
2018年感想
何か新しい資産運用がしたいと思い、12月に始めたのがトラリピでした。
いろいろと調べた中で、運用実績も良かったのがNZドル/米ドルで、この通貨ペアで始めました。
実績を並べてみると、少しずつ残高に積み上がっていますが、評価損益のマイナスが大きいなということです。
人によっては、こういう大きなマイナスに耐えられないのかもしれないですね。
設定を信じて、ある程度レバレッジを上げて、チャレンジしていきたいと思います。
トラリピに興味のある方は、是非下記サイトから口座開設ください。
2019年週間報告実績
2019年週間報告
元金 | 現金残高 | 評価損益 | |
---|---|---|---|
2019年1月7日週 | 1,000,000円 | 1,029,274円 | -29,792円 |
2019年1月14日週 | 1,000,000円 | 1,039,970円 | -101,700円 |
2019年1月21日週 | 1,000,000円 | 1,040,872円 | -15,209円 |
2019年1月28日週 | 1,000,000円 | 1,066,386円 | -10,201円 |
2019年2月4日週 | 1,000,000円 | 1,077,809円 | -105,645円 |
2019年2月11日週 | 1,000,000円 | 1,092,525円 | -16,281円 |
2019年2月18日週 | 1,000,000円 | 1,100,344円 | -20,656円 |
2019年2月25日週 | 1,000,000円 | 1,120,188円 | -64,716円 |
2019年3月4日週 | 1,000,000円 | 1,118,544円 | -54,873円 |
2019年3月11日週 | 1,000,000円 | 1,131,823円 | -29,683円 |
2019年3月18日週 | 1,000,000円 | 1,130,455円 | -19,145円 |
2019年3月25日週 | 1,000,000円 | 1,144,546円 | -56,416円 |
2019年4月1日週 | 1,000,000円 | 1,143,337円 | -125,086円 |
2019年4月8日週 | 1,000,000円 | 1,141,105円 | -93,262円 |
2019年4月15日週 | 1,000,000円 | 1,139,588円 | -177,649円 |
2019年4月22日週 | 1,000,000円 | 874,415円 | -23,088円 |
2019年4月29日週 | 1,000,000円 | 874,905円 | -32,296円 |
2019年5月6日週 | 1,000,000円 | 869,766円 | -55,304円 |
2019年5月13日週 | 1,000,000円 | 869,504円 | -95,272円 |
2019年5月20日週 | 1,000,000円 | 869,599円 | -79,922円 |
2019年5月27日週 | 1,000,000円 | 869,640円 | -95,707円 |
2019年6月3日週 | 1,000,000円 | 872,374円 | -31,679円 |
2019年6月10日週 | 1,000,000円 | 873,035円 | -114,127円 |
2019年6月17日週 | 1,000,000円 | 874,129円 | -66,699円 |
2019年6月24日週 | 1,000,000円 | 876,502円 | -7,370円 |
2019年7月1日週 | 1,000,000円 | 880,183円 | -42,152円 |
2019年7月8日週 | 1,000,000円 | 881,197円 | -7,861円 |
2019年7月15日週 | 1,000,000円 | 885,367円 | -3,279円 |
2019年7月22日週 | 1,000,000円 | 888,646円 | -25,361円 |
2019年7月29日週 | 1,000,000円 | 888,646円 | -57,824円 |
2019年8月5日週 | 1,000,000円 | 890,807円 | -81,556円 |
2019年8月12日週 | 1,000,000円 | 892,825円 | -89,534円 |
2019年8月19日週 | 1,000,000円 | 893,326円 | -108,047円 |
2019年8月26日週 | 1,000,000円 | 894,925円 | -124,617円 |
2019年9月2日週 | 1,000,000円 | 899,276円 | -82,069円 |
2019年9月9日週 | 1,000,000円 | 903,334円 | -94,373円 |
2019年9月16日週 | 1,000,000円 | 904,433円 | -124,272円 |
2019年9月23日週 | 1,000,000円 | 904,433円 | -112,389円 |
2019年9月30日週 | 1,000,000円 | 905,507円 | -123,126円 |
2019年10月7日週 | 1,000,000円 | 906,009円 | -104,929円 |
2019年10月14日週 | 1,000,000円 | 913,791円 | -88,540円 |
2019年10月21日週 | 1,000,000円 | 915,306円 | -97,251円 |
2019年10月28日週 | 1,000,000円 | 917,792円 | -82,844円 |
2019年11月4日週 | 1,000,000円 | 919,637円 | -96,538円 |
2019年11月11日週 | 1,000,000円 | 921,811円 | -91,165円 |
2019年11月18日週 | 1,000,000円 | 921,811円 | -96,362円 |
2019年11月25日週 | 1,000,000円 | 922,316円 | -89,637円 |
2019年12月2日週 | 1,000,000円 | 923,932円 | -56,565円 |
2019年12月9日週 | 1,000,000円 | 927,375円 | -44,446円 |
2019年12月16日週 | 1,000,000円 | 930,948円 | -42,843円 |
2019年12月23日週 | 1,000,000円 | 930,839円 | -22,766円 |
2019年12月30日週 | 1,000,000円 | 931,438円 | -32,368円 |
2019年感想
2019年から元金を100万円に増やして運用することにしました。
どこまで増えるかと考えていたトラリピですが、終わってみると7万円程度マイナスの結果となりました。
レバレッジを大きくしすぎたことと、NZD/USDで大きくポジションを取っていたことが敗因かなと考えています。
2020年は、地道に少しずつで良いので増やしていきたいと思います。
欲を出して、利益を追求しすぎないのが大事だと改めて思った1年でした。
トラリピに興味のある方は、是非下記サイトから口座開設ください。
2020年週間報告実績
2020年週間報告
元金 | 現金残高 | 評価損益 | |
---|---|---|---|
2020年1月6日週 | 1,000,000円 | 932,082円 | -36,924円 |
2020年1月13日週 | 1,000,000円 | 934,266円 | -43,001円 |
2020年1月20日週 | 1,000,000円 | 936,352円 | -47,719円 |
2020年1月27日週 | 1,000,000円 | 936,352円 | -89,444円 |
2020年2月3日週 | 1,000,000円 | 938,444円 | -100,962円 |
2020年2月10日週 | 1,000,000円 | 939,544円 | -89,915円 |
2020年2月17日週 | 1,000,000円 | 944,867円 | -113,482円 |
2020年2月24日週 | 1,000,000円 | 945,367円 | -184,400円 |
2020年3月2日週 | 1,000,000円 | 949,546円 | -213,246円 |
2020年3月9日週 | 1,000,000円 | 961,982円 | -349,657円 |
2020年3月16日週 | 1,000,000円 | 816,191円 | -378,340円 |
2020年3月23日週 | 1,000,000円 | 821,733円 | -307,922円 |
2020年3月30日週 | 1,000,000円 | 824,233円 | -365,798円 |
2020年4月6日週 | 1,000,000円 | 825,734円 | -287,826円 |
2020年4月13日週 | 1,000,000円 | 825,734円 | -327,162円 |
2020年4月20日週 | 1,000,000円 | 827,234円 | -380,052円 |
2020年4月27日週 | 1,000,000円 | 827,234円 | -369,718円 |
2020年5月4日週 | 1,000,000円 | 827,234円 | -369,718円 |
2020年5月11日週 | 1,000,000円 | 829,734円 | -366,708円 |
2020年5月18日週 | 1,000,000円 | 831,236円 | -281,255円 |
2020年5月25日週 | 1,000,000円 | 833,238円 | -178,442円 |
2020年6月1日週 | 1,000,000円 | 836,392円 | -107,479円 |
2020年6月8日週 | 1,000,000円 | 837,570円 | -182,280円 |
2020年6月15日週 | 1,000,000円 | 841,749円 | -210,451円 |
2020年6月22日週 | 1,000,000円 | 842,860円 | -224,208円 |
2020年6月29日週 | 1,000,000円 | 845,476円 | -173,234円 |
2020年7月6日週 | 1,000,000円 | 846,916円 | -187,052円 |
2020年7月13日週 | 1,000,000円 | 846,916円 | -187,273円 |
2020年7月20日週 | 1,000,000円 | 847,315円 | -172,881円 |
2020年7月27日週 | 1,000,000円 | 847,158円 | -175,072円 |
2020年8月3日週 | 1,000,000円 | 848,906円 | -177,344円 |
2020年8月10日週 | 1,000,000円 | 849,906円 | -148,626円 |
2020年8月17日週 | 1,000,000円 | 850,443円 | -154,392円 |
2020年8月24日週 | 1,000,000円 | 853,014円 | -133,129円 |
2020年8月31日週 | 1,000,000円 | 848,270円 | -105,371円 |
2020年9月7日週 | 1,000,000円 | 848,770円 | -107,844円 |
2020年9月14日週 | 1,000,000円 | 850,372円 | -126,195円 |
2020年9月21日週 | 1,000,000円 | 851,300円 | -180,275円 |
2020年9月28日週 | 1,000,000円 | 852,834円 | -143,102円 |
2020年10月5日週 | 1,000,000円 | 853,834円 | -104,157円 |
2020年10月12日週 | 1,000,000円 | 854,798円 | -123,775円 |
2020年10月19日週 | 1,000,000円 | 855,846円 | -108,362円 |
2020年10月26日週 | 1,000,000円 | 856,195円 | -142,975円 |
2020年11月2日週 | 1,000,000円 | 862,615円 | -130,993円 |
2020年11月9日週 | 1,000,000円 | 862,653円 | -109,395円 |
2020年11月16日週 | 1,000,000円 | 863,153円 | -109,910円 |
2020年11月23日週 | 1,000,000円 | 863,653円 | -98,946円 |
2020年11月30日週 | 1,000,000円 | 864,154円 | -73,295円 |
2020年12月7日週 | 1,000,000円 | 865,162円 | -93,452円 |
2020年12月14日週 | 1,000,000円 | 865,162円 | -100,101円 |
2020年12月21日週 | 1,000,000円 | 866,869円 | -96,529円 |
2020年12月28日週 | 1,000,000円 | 866,869円 | -106,156円 |
2020年感想
2020年、100万円復活が見えてきておりましたが、レバレッジが私が想定する以上となっていたため、3月に損切りしました。
結果的には、ギリギリ大丈夫だったのですが、投資はマイルールのもと行うと決めているため、後悔はしておりません。
たらればはつきものです。
3月から5万円ほど向上し、フィニッシュできて良かったです。
今は安定しており、2021年中に100万円を超えられるようウォッチしていきたいと思います。
興味があるAUD/NZDにも来年チャレンジできたら良いなと思います。
トラリピに興味のある方は、是非下記サイトから口座開設ください。
2021年週間報告実績
2021年週間報告
元金 | 現金残高 | 評価損益 | |
---|---|---|---|
2021年1月5日週 | 1,000,000円 | 867,368円 | -72,493円 |
トラリピに興味のある方は、是非下記サイトから口座開設ください。
FX会社の口座開設は、マイルの貯め方に記載のお小遣いサイトでも開設できます。
この方が自分にポイントでキャッシュバックされるのでお得です。
ご興味ある方は、是非チャレンジしてみてください。