トラリピ

【撤退】トラリピ週間報告~小さな利益をコツコツと~

2018年12月から運用している口座の状況報告です。

いろいろなサイトで初心者にお勧めされているNZドル/米ドルでトラリピ設定し、運用しています。(2019年5月からカナダドル/円の設定も追加しました。2019年8月からメキシコペソ/円の設定も追加しました。)
実績と感想を記載したいと思います。

トラリピでどれくらい資産運用できるのか?

トラリピで有名なあっきんさん、鈴さんのブログを読んでいると、月利1%程度が目安だと思います。
設定を変えたり、学びながら、この月利1%を達成していきたいと思います。
この記事では、その過程を綴っていきたいと思います。
目標金額は、もらえるポイントも最大化する2,000万円です。
千里の道も一歩から、頑張っていきます!

2018年週間報告実績

2018年週間報告

元金 現金残高 評価損益
2018年12月3日週 700,000円 700,546円 -23,795円
2018年12月10日週 700,000円 700,459円 -55,279円
2018年12月17日週 700,000円 704,817円 -137,641円
2018年12月24日週 700,000円 703,788円 -137,497円
2018年12月31日週 700,000円 702,504円 -91,199円

2018年感想

何か新しい資産運用がしたいと思い、12月に始めたのがトラリピでした。
いろいろと調べた中で、運用実績も良かったのがNZドル/米ドルで、この通貨ペアで始めました。
実績を並べてみると、少しずつ残高に積み上がっていますが、評価損益のマイナスが大きいなということです。
人によっては、こういう大きなマイナスに耐えられないのかもしれないですね。
設定を信じて、ある程度レバレッジを上げて、チャレンジしていきたいと思います。

トラリピに興味のある方は、是非下記サイトから口座開設ください。
マネースクエア

2019年週間報告実績

2019年週間報告

元金 現金残高 評価損益
2019年1月7日週 1,000,000円 1,029,274円 -29,792円
2019年1月14日週 1,000,000円 1,039,970円 -101,700円
2019年1月21日週 1,000,000円 1,040,872円 -15,209円
2019年1月28日週 1,000,000円 1,066,386円 -10,201円
2019年2月4日週 1,000,000円 1,077,809円 -105,645円
2019年2月11日週 1,000,000円 1,092,525円 -16,281円
2019年2月18日週 1,000,000円 1,100,344円 -20,656円
2019年2月25日週 1,000,000円 1,120,188円 -64,716円
2019年3月4日週 1,000,000円 1,118,544円 -54,873円
2019年3月11日週 1,000,000円 1,131,823円 -29,683円
2019年3月18日週 1,000,000円 1,130,455円 -19,145円
2019年3月25日週 1,000,000円 1,144,546円 -56,416円
2019年4月1日週 1,000,000円 1,143,337円 -125,086円
2019年4月8日週 1,000,000円 1,141,105円 -93,262円
2019年4月15日週 1,000,000円 1,139,588円 -177,649円
2019年4月22日週 1,000,000円 874,415円 -23,088円
2019年4月29日週 1,000,000円 874,905円 -32,296円
2019年5月6日週 1,000,000円 869,766円 -55,304円
2019年5月13日週 1,000,000円 869,504円 -95,272円
2019年5月20日週 1,000,000円 869,599円 -79,922円
2019年5月27日週 1,000,000円 869,640円 -95,707円
2019年6月3日週 1,000,000円 872,374円 -31,679円
2019年6月10日週 1,000,000円 873,035円 -114,127円
2019年6月17日週 1,000,000円 874,129円 -66,699円
2019年6月24日週 1,000,000円 876,502円 -7,370円
2019年7月1日週 1,000,000円 880,183円 -42,152円
2019年7月8日週 1,000,000円 881,197円 -7,861円
2019年7月15日週 1,000,000円 885,367円 -3,279円
2019年7月22日週 1,000,000円 888,646円 -25,361円
2019年7月29日週 1,000,000円 888,646円 -57,824円
2019年8月5日週 1,000,000円 890,807円 -81,556円
2019年8月12日週 1,000,000円 892,825円 -89,534円
2019年8月19日週 1,000,000円 893,326円 -108,047円
2019年8月26日週 1,000,000円 894,925円 -124,617円
2019年9月2日週 1,000,000円 899,276円 -82,069円
2019年9月9日週 1,000,000円 903,334円 -94,373円
2019年9月16日週 1,000,000円 904,433円 -124,272円
2019年9月23日週 1,000,000円 904,433円 -112,389円
2019年9月30日週 1,000,000円 905,507円 -123,126円
2019年10月7日週 1,000,000円 906,009円 -104,929円
2019年10月14日週 1,000,000円 913,791円 -88,540円
2019年10月21日週 1,000,000円 915,306円 -97,251円
2019年10月28日週 1,000,000円 917,792円 -82,844円
2019年11月4日週 1,000,000円 919,637円 -96,538円
2019年11月11日週 1,000,000円 921,811円 -91,165円
2019年11月18日週 1,000,000円 921,811円 -96,362円
2019年11月25日週 1,000,000円 922,316円 -89,637円
2019年12月2日週 1,000,000円 923,932円 -56,565円
2019年12月9日週 1,000,000円 927,375円 -44,446円
2019年12月16日週 1,000,000円 930,948円 -42,843円
2019年12月23日週 1,000,000円 930,839円 -22,766円
2019年12月30日週 1,000,000円 931,438円 -32,368円

2019年感想

2019年から元金を100万円に増やして運用することにしました。
どこまで増えるかと考えていたトラリピですが、終わってみると7万円程度マイナスの結果となりました。
レバレッジを大きくしすぎたことと、NZD/USDで大きくポジションを取っていたことが敗因かなと考えています。
2020年は、地道に少しずつで良いので増やしていきたいと思います。
欲を出して、利益を追求しすぎないのが大事だと改めて思った1年でした。

トラリピに興味のある方は、是非下記サイトから口座開設ください。
マネースクエア

2020年週間報告実績

2020年週間報告

元金 現金残高 評価損益
2020年1月6日週 1,000,000円 932,082円 -36,924円
2020年1月13日週 1,000,000円 934,266円 -43,001円
2020年1月20日週 1,000,000円 936,352円 -47,719円
2020年1月27日週 1,000,000円 936,352円 -89,444円
2020年2月3日週 1,000,000円 938,444円 -100,962円
2020年2月10日週 1,000,000円 939,544円 -89,915円
2020年2月17日週 1,000,000円 944,867円 -113,482円
2020年2月24日週 1,000,000円 945,367円 -184,400円
2020年3月2日週 1,000,000円 949,546円 -213,246円
2020年3月9日週 1,000,000円 961,982円 -349,657円
2020年3月16日週 1,000,000円 816,191円 -378,340円
2020年3月23日週 1,000,000円 821,733円 -307,922円
2020年3月30日週 1,000,000円 824,233円 -365,798円
2020年4月6日週 1,000,000円 825,734円 -287,826円
2020年4月13日週 1,000,000円 825,734円 -327,162円
2020年4月20日週 1,000,000円 827,234円 -380,052円
2020年4月27日週 1,000,000円 827,234円 -369,718円
2020年5月4日週 1,000,000円 827,234円 -369,718円
2020年5月11日週 1,000,000円 829,734円 -366,708円
2020年5月18日週 1,000,000円 831,236円 -281,255円
2020年5月25日週 1,000,000円 833,238円 -178,442円
2020年6月1日週 1,000,000円 836,392円 -107,479円
2020年6月8日週 1,000,000円 837,570円 -182,280円
2020年6月15日週 1,000,000円 841,749円 -210,451円
2020年6月22日週 1,000,000円 842,860円 -224,208円
2020年6月29日週 1,000,000円 845,476円 -173,234円
2020年7月6日週 1,000,000円 846,916円 -187,052円
2020年7月13日週 1,000,000円 846,916円 -187,273円
2020年7月20日週 1,000,000円 847,315円 -172,881円
2020年7月27日週 1,000,000円 847,158円 -175,072円
2020年8月3日週 1,000,000円 848,906円 -177,344円
2020年8月10日週 1,000,000円 849,906円 -148,626円
2020年8月17日週 1,000,000円 850,443円 -154,392円
2020年8月24日週 1,000,000円 853,014円 -133,129円
2020年8月31日週 1,000,000円 848,270円 -105,371円
2020年9月7日週 1,000,000円 848,770円 -107,844円
2020年9月14日週 1,000,000円 850,372円 -126,195円
2020年9月21日週 1,000,000円 851,300円 -180,275円
2020年9月28日週 1,000,000円 852,834円 -143,102円
2020年10月5日週 1,000,000円 853,834円 -104,157円
2020年10月12日週 1,000,000円 854,798円 -123,775円
2020年10月19日週 1,000,000円 855,846円 -108,362円
2020年10月26日週 1,000,000円 856,195円 -142,975円
2020年11月2日週 1,000,000円 862,615円 -130,993円
2020年11月9日週 1,000,000円 862,653円 -109,395円
2020年11月16日週 1,000,000円 863,153円 -109,910円
2020年11月23日週 1,000,000円 863,653円 -98,946円
2020年11月30日週 1,000,000円 864,154円 -73,295円
2020年12月7日週 1,000,000円 865,162円 -93,452円
2020年12月14日週 1,000,000円 865,162円 -100,101円
2020年12月21日週 1,000,000円 866,869円 -96,529円
2020年12月28日週 1,000,000円 866,869円 -106,156円

2020年感想

2020年、100万円復活が見えてきておりましたが、レバレッジが私が想定する以上となっていたため、3月に損切りしました。
結果的には、ギリギリ大丈夫だったのですが、投資はマイルールのもと行うと決めているため、後悔はしておりません。
たらればはつきものです。
3月から5万円ほど向上し、フィニッシュできて良かったです。
今は安定しており、2021年中に100万円を超えられるようウォッチしていきたいと思います。
興味があるAUD/NZDにも来年チャレンジできたら良いなと思います。

トラリピに興味のある方は、是非下記サイトから口座開設ください。
マネースクエア

2021年週間報告実績

2021年週間報告

元金 現金残高 評価損益
2021年1月4日週 1,000,000円 867,368円 -72,493円
2021年1月11日週 1,000,000円 869,006円 -58,429円
2021年1月18日週 1,000,000円 870,091円 -69,402円
2021年1月25日週 1,000,000円 870,091円 -82,798円
2021年2月1日週 1,000,000円 872,241円 -57,320円
2021年2月8日週 1,000,000円 872,821円 -55,183円
2021年2月15日週 1,000,000円 840,222円 -29,048円
2021年2月22日週 1,000,000円 841,222円 -24,919円
2021年3月1日週 1,000,000円 845,158円 -16,971円
2021年3月8日週 1,000,000円 846,592円 -18,260円
2021年3月15日週 1,000,000円 848,284円 -16,971円
2021年3月22日週 1,000,000円 852,323円 -5,091円
2021年3月29日週 1,000,000円 852,323円 -7,741円
2021年4月5日週 1,050,000円 902,768円 -6,493円
2021年4月12日週 1,050,000円 904,311円 -17,206円
2021年4月19日週 1,050,000円 908,198円 -23,355円
2021年4月26日週 1,050,000円 908,198円 -19,446円
2021年5月3日週 1,050,000円 911,907円 -36,368円
2021年5月10日週 1,100,000円 964,900円 -30,966円
2021年5月17日週 1,100,000円 967,225円 -21,044円
2021年5月24日週 1,100,000円 970,378円 -31,809円
2021年5月31日週 1,100,000円 972,720円 -25,693円
2021年6月7日週 1,100,000円 976,209円 -18,866円
2021年6月14日週 1,100,000円 980,454円 -5,545円
2021年6月21日週 1,100,000円 984,422円 -11,693円
2021年6月28日週 1,100,000円 986,494円 -7,936円
2021年7月5日週 1,100,000円 991,440円 -5,300円
2021年7月12日週 1,100,000円 994,926円 -10,485円
2021年7月19日週 1,100,000円 996,381円 -11,085円
2021年7月26日週 1,100,000円 999,842円 -11,092円
2021年8月2日週 1,100,000円 999,994円 -18,056円
2021年8月9日週 1,100,000円 1,002,319円 -22,623円
2021年8月16日週 1,100,000円 1,008,058円 -17,453円
2021年8月23日週 1,100,000円 1,008,816円 -27,669円
2021年8月30日週 1,100,000円 1,009,306円 -44,688円
2021年9月6日週 1,100,000円 1,010,929円 -49,041円
2021年9月13日週 1,100,000円 1,012,715円 -42,991円
2021年9月20日週 1,100,000円 1,015,701円 -36,446円
2021年9月27日週 1,100,000円 1,020,523円 -6,759円
2021年10月4日週 1,100,000円 1,022,295円 +24,732円
2021年10月11日週 1,100,000円 1,023,229円 -16,996円
2021年10月18日週 1,100,000円 1,027,062円 -23,917円
2021年10月25日週 1,100,000円 1,032,619円 -19,174円
2021年11月1日週 1,100,000円 1,052,279円 -33,758円
2021年11月8日週 1,100,000円 1,053,221円 -28,888円
2021年11月15日週 1,100,000円 1,054,331円 -36,894円
2021年11月22日週 1,120,000円 1,076,862円 -23,213円
2021年11月29日週 1,120,000円 1,077,840円 -40,697円
2021年12月6日週 1,150,000円 1,118,314円 -15,758円
2021年12月13日週 1,150,000円 1,119,937円 -21,247円
2021年12月20日週 1,150,000円 1,124,828円 -8,994円
2021年12月27日週 1,150,000円 1,128,298円 -2,329円

2021年感想

2月15日週からメキシコペソのトラリピを解消し、損切りしました。
日々のスワップは入っていましたが、良くなる気配がなかったため、トルコリラの二の舞になってもいけないですし。
その代わり、最強と言われるNZドル/豪ドルのトラリピを始めました。
3月8日週から高値圏に来ていたカナダドル/円のトラリピを解消し、NZドル/米ドルの売りでトラリピを始めました。
2021年4月から積み立てを始めました。増やしていけるよう頑張ります。
2021年5月からユーロ/ポンドのトラリピを開始しました。
こちらも参考にしているあっきんさんの設定を用いて行っています。
少しずつ実績を積み重ねていきます。
2021年9月よりあっきんさんがやられている豪ドル/NZドルの一撃必殺を運用しています。
過去の動きで見ると、1.03となってから割とすぐに1.07に戻っているのだとか。
2021年10月15日上がり続けてきていたところから、下がり始めたところで売り抜けました。
ずっと持ち続けていれば、まだまだ上がったかもしれませんが、どうなるか分からないのが投資の世界。
2.7万円程度の利益でもよかったと思っています。
未来は誰にも分かりませんが、チャレンジあるのみです。
2021年中の目標は、元金を超えることでしたが、2万円弱超えることができませんでした。
2022年の宿題と思い、来年頑張りたいと思います。

トラリピに興味のある方は、是非下記サイトから口座開設ください。
マネースクエア

2022年週間報告実績

2022年週間報告

元金 現金残高 評価損益
2022年1月3日週 1,150,000円 1,132,859円 -3,038円
2022年1月10日週 1,170,000円 1,153,866円 -5,361円
2022年1月17日週 1,170,000円 1,154,366円 -4,343円
2022年1月24日週 1,170,000円 1,157,774円 -4,539円
2022年1月31日週 1,170,000円 1,159,013円 -6,386円
2022年2月7日週 1,170,000円 1,159,887円 -3,713円
2022年2月14日週 1,170,000円 1,161,731円 -5,939円
2022年2月21日週 1,190,000円 1,184,731円 -2,949円
2022年2月28日週 1,190,000円 1,187,944円 -5,242円
2022年3月7日週 1,190,000円 1,191,292円 -1,510円
2022年3月14日週 1,190,000円 1,194,307円 -593円
2022年3月21日週 1,210,000円 1,218,484円 +260円
2022年3月28日週 1,210,000円 1,225,052円 -5,765円
2022年4月4日週 1,210,000円 1,229,238円 -1,747円
2022年4月11日週 1,230,000円 1,250,787円 -103円
2022年4月18日週 1,230,000円 1,253,540円 -9,866円
2022年4月25日週 1,230,000円 1,263,783円 -1,673円
2022年5月2日週 1,230,000円 1,268,138円 -7,883円
2022年5月9日週 1,230,000円 1,276,819円 -2,276円
2022年5月16日週 1,250,000円 1,301,670円 -3,129円
2022年5月23日週 1,250,000円 1,306,045円 -5,301円
2022年5月30日週 1,250,000円 1,311,421円 -30,411円
2022年6月6日週 1,250,000円 1,319,113円 -45,015円
2022年6月13日週 1,250,000円 1,327,720円 -49,168円
2022年6月20日週 1,300,000円 1,389,632円 -67,307円
2022年6月27日週 1,300,000円 1,393,132円 -41,794円
2022年7月4日週 1,300,000円 1,413,814円 -12,229円
2022年7月11日週 1,320,000円 1,440,118円 -26,338円
2022年7月18日週 1,320,000円 1,447,613円 -16,132円
2022年7月25日週 1,320,000円 1,463,041円 -424円
2022年8月1日週 1,320,000円 1,468,621円 -3,723円
2022年8月8日週 1,320,000円 1,469,321円 -979円
2022年8月15日週 1,340,000円 1,496,897円 -3,961円
2022年8月22日週 1,340,000円 1,501,743円 -2,173円
2022年8月29日週 1,340,000円 1,502,443円 -22,323円
2022年9月5日週 1,340,000円 1,507,377円 -86,982円
2022年9月12日週 1,360,000円 1,537,096円 -84,745円
2022年9月19日週 1,360,000円 1,541,107円 -15,988円
2022年9月26日週 1,360,000円 1,560,257円 -59,937円
2022年10月3日週 1,380,000円 1,584,433円 -53,485円
2022年10月10日週 1,380,000円 1,591,958円 -137,943円
2022年10月17日週 1,380,000円 1,594,746円 -177,896円
2022年10月24日週 1,380,000円 1,620,312円 -231,264円
2022年10月31日週 1,380,000円 1,628,194円 -194,627円
2022年11月7日週 1,380,000円 1,628,885円 -111,244円
2022年11月14日週 1,400,000円 1,645,650円 -154,174円
2022年11月21日週 1,400,000円 1,670,270円 -150,438円
2022年11月28日週 1,400,000円 1,678,996円 -61,566円
2022年12月5日週 1,400,000円 1,688,733円 -123,870円
2022年12月12日週 1,460,000円 1,753,594円 -153,594円
2022年12月19日週 1,460,000円 1,780,298円 -66,408円
2022年12月26日週 1,460,000円 1,786,492円 -65,823円

2022年感想

2022年の目標は、現金残高が200万円を超えることです。
目標金額を達成することはできませんでしたが、元金よりも評価額が高くなり、34万円ほど増えました。
トラリピの可能性を感じた2018年、そこからいろいろと失敗してきましたが、考えもやり方も参考にしているあっきんさんとの出逢いにより、この結果を出せたと思っています。
まだまだ夢に向かって頑張りたいと思います。
いつかトラリピの総合計金額が2,000万円を超え、スリーミリオン倶楽部に入るのが夢です。
まだまだ10倍以上の金額が必要ですが、諦めずコツコツと続けていきます!

トラリピに興味のある方は、是非下記サイトから口座開設ください。
マネースクエア

2023年週間報告実績

2023年週間報告

元金 現金残高 評価損益
2023年1月2日週 1,460,000円 1,803,901円 -57,788円
2023年1月9日週 1,460,000円 1,808,984円 -55,216円
2023年1月16日週 1,520,000円 1,892,304円 -69,881円
2023年1月23日週 1,570,000円 1,954,473円 -73,307円
2023年1月30日週 1,570,000円 1,959,315円 -85,664円
2023年2月6日週 1,570,000円 1,974,823円 -52,860円
2023年2月13日週 1,580,000円 1,998,683円 -141,621円
2023年2月20日週 1,630,000円 2,051,967円 -158,294円
2023年2月27日週 1,680,000円 2,111,670円 -186,250円
2023年3月6日週 1,680,000円 2,165,257円 -168,043円
2023年3月13日週 1,740,000円 2,216,940円 -97,963円
2023年3月20日週 1,790,000円 2,254,374円 -120,545円
2023年3月27日週 1,790,000円 2,327,496円 -208,764円
2023年4月3日週 1,790,000円 2,341,506円 -224,845円
2023年4月10日週 2,000,000円 2,562,722円 -383,576円
2023年4月17日週 2,000,000円 2,571,373円 -416,649円
2023年4月24日週 2,000,000円 2,579,951円 -623,100円
2023年5月1日週 2,110,000円 2,699,777円 -513,001円
2023年5月8日週 2,110,000円 2,724,437円 -424,201円
2023年5月15日週 2,110,000円 2,728,596円 -568,307円
2023年5月22日週 2,110,000円 2,731,334円 -725,386円
2023年5月29日週 2,110,000円 2,738,405円 -649,131円
2023年6月5日週 2,110,000円 2,741,062円 -654,686円
2023年7月10日週 2,220,000円 2,851,062円 -1,273,135円
2023年7月31日週 2,370,000円 3,001,062円 -1,336,308円
2023年8月7日週 2,370,000円 3,001,062円 -1,595,551円
2023年8月14日週 2,470,000円 3,101,062円 -1,547,437円
2023年8月21日週 2,470,000円 3,101,062円 -1,561,502円
2023年8月28日週 2,470,000円 3,101,062円 -1,530,575円
2023年9月4日週 2,470,000円 3,101,062円 -1,594,799円
2023年9月11日週 2,470,000円 3,101,062円 -1,561,135円
2023年9月18日週 2,570,000円 3,201,062円 -1,612,887円
2023年9月25日週 2,570,000円 3,201,581円 -1,624,791円
2023年10月2日週 2,570,000円 3,204,247円 -1,653,055円
2023年10月9日週 2,570,000円 3,204,947円 -1,578,661円
2023年10月16日週 2,570,000円 3,305,561円 -1,761,238円
2023年10月23日週 2,670,000円 3,306,218円 -1,702,318円
2023年10月30日週 2,670,000円 3,306,218円 -1,943,639円
2023年11月6日週 3,170,000円 3,806,832円 -2,120,387円
2023年11月13日週 3,170,000円 3,806,832円 -2,285,805円
2023年11月20日週 3,170,000円 3,806,832円 -2,329,858円
2023年11月27日週 3,170,000円 3,781,051円 -1,924,312円
2023年12月4日週 3,170,000円 3,745,393円 -1,489,169円
2023年12月11日週 3,170,000円 3,616,818円 -1,281,510円
2023年12月18日週 3,170,000円 3,548,334円 -1,370,371円
2023年12月25日週 3,170,000円 3,333,103円 -1,133,634円

2023年感想

2023年の目標は、現金残高が400万円を超えることです。
2023年の目標は達成することができませんでした。
2023年は、途中からユーロ円のマイナススワップの影響などもあり、トラリピとしては大変な年だったと思います。
相場の世界にいるとこういう年もあるので良い経験になったと思って、次に活かしていきたいと思います。

トラリピに興味のある方は、是非下記サイトから口座開設ください。
マネースクエア

2024年週間報告実績

2024年週間報告

元金 現金残高 評価損益
2024年1月1日週 3,000,000円 3,165,319円 -1,400,274円
2024年1月8日週 3,000,000円 3,165,975円 -1,456,516円
2024年1月15日週 3,000,000円 3,166,675円 -1,763,184円
2024年1月22日週 3,000,000円 3,166,675円 -1,711,385円
2024年1月29日週 3,000,000円 3,167,748円 -1,648,188円
2024年2月5日週 3,000,000円 3,168,582円 -1,715,378円
2024年2月12日週 3,000,000円 3,017,283円 -1,662,251円
2024年2月19日週 3,000,000円 2,795,707円 -1,597,983円
2024年2月26日週 3,000,000円 2,645,215円 -1,445,729円
2024年3月4日週 3,000,000円 2,645,215円 -1,300,531円
2024年3月11日週 3,000,000円 2,598,914円 -1,386,449円
2024年3月25日週 3,000,000円 2,545,386円 -1,426,295円
2024年4月1日週 3,000,000円 2,495,509円 -1,458,353円
2024年4月8日週 3,000,000円 2,417,851円 -1,255,943円
2024年4月15日週 3,000,000円 2,344,243円 -1,387,559円
2024年4月22日週 3,000,000円 2,318,676円 -1,479,915円

2024年感想

2024年は、リセットして300万円から始めます。
2024年は、新NISAに集中したいということもあり積立額を増やさずに(逆に途中で減らすかもしれませんが)増やしていきたいと思います。
年10%くらい増えたら良いなと思っています。
円安が続き、マイナススワップの力はとてつもなく精神を蝕んでくるので、GW中の為替介入前になってしまいましたが全決済し、撤退することにしました。
240万円近くのマイナスとなり、凄く悔しいですが悩まされることもなくなるので、これで良かったと思うようにします。
このマイナス分は、確定申告することで2年間は利益相殺できるので、今年もですが、来年再来年で取り戻せるよう頑張ります!
今年中になんとか40万円は儲け、来年再来年で100万円ずつ儲けることができれば非課税とできるとポジティブに思うようにします。

FX会社の口座開設は、マイルの貯め方に記載のお小遣いサイトでも開設できます。
この方が自分にポイントでキャッシュバックされるのでお得です。
ご興味ある方は、是非チャレンジしてみてください。

ABOUT ME
ninnin
40代、メーカーでコンサルタントをしています。 学生時代から株、FX、投信の投資を行い、いろいろな失敗を経験し、現在は資産運用として積立投信、太陽光発電、不動産経営を実践中! 自分の周りも一緒に豊かになっていけたら良いとブログを書き、情報発信してます。 旅、読書、映画なども好きなため、息抜きに記事にしたいと思います。 読んでいただき、ありがとうございます。