積立と言っても、1年くらい前に南アフリカランド円を1万円分購入し、スワップで2,000円貯まったら1,000通貨購入するようにしている口座の週間報告になります。
今後、いろいろと落ち着いたら豪ドルを月2万円ずつ購入していこうと思います。
2018年週間報告実績
2018年週間報告
元金 | 評価損益 | 累計スワップ | 累計通貨 | |
---|---|---|---|---|
2018年12月3日週 | 10,000円 | 1,116円 | 3,595円 | 6,000通貨 |
2018年12月10日週 | 10,000円 | 687円 | 3,658円 | 6,000通貨 |
2018年12月17日週 | 10,000円 | -900円 | 3,721円 | 6,000通貨 |
2018年12月24日週 | 10,000円 | -507円 | 3,784円 | 6,000通貨 |
2018年12月31日週 | 20,000円 | 2,628円 | 10円 | 1,000通貨 |
2018年感想
2018年は、南アフリカランドにて、運用しておりました。
通貨の動きが大きいですが、スワップが多いのが魅力です。
南アフリカランドのスワップ積立に興味のある方は、是非下記サイトから口座開設ください。
2019年週間報告実績
2019年週間報告
元金 | 評価損益 | 累計スワップ | 累計通貨 | |
---|---|---|---|---|
2019年1月7日週 | 20,000円 | 3,695円 | 45円 | 1,000通貨 |
2019年1月14日週 | 20,000円 | 4,116円 | 80円 | 1,000通貨 |
2019年1月21日週 | 20,000円 | 4,229円 | 115円 | 1,000通貨 |
2019年1月28日週 | 20,000円 | 4,998円 | 150円 | 1,000通貨 |
2019年2月4日週 | 20,000円 | 3,446円 | 185円 | 1,000通貨 |
2019年2月11日週 | 20,000円 | 4,521円 | 220円 | 1,000通貨 |
2019年2月18日週 | 20,000円 | 4,368円 | 255円 | 1,000通貨 |
2019年2月25日週 | 20,000円 | 4,986円 | 290円 | 1,000通貨 |
2019年3月4日週 | 20,000円 | 4,065円 | 325円 | 1,000通貨 |
2019年3月11日週 | 20,000円 | 4,807円 | 360円 | 1,000通貨 |
2019年3月18日週 | 20,000円 | 3,690円 | 395円 | 1,000通貨 |
2019年3月25日週 | 20,000円 | 3,690円 | 430円 | 1,000通貨 |
2019年4月1日週 | 20,000円 | 5,268円 | 465円 | 1,000通貨 |
2019年4月8日週 | 20,000円 | 5,795円 | 494円 | 1,000通貨 |
2019年4月15日週 | 20,000円 | 5,956円 | 521円 | 1,000通貨 |
2019年4月22日週 | 20,000円 | 4,025円 | 548円 | 1,000通貨 |
2019年4月29日週 | 20,000円 | 4,032円 | 575円 | 1,000通貨 |
2019年5月6日週 | 20,000円 | 3,003円 | 602円 | 1,000通貨 |
2019年5月13日週 | 20,000円 | 1,601円 | 626円 | 1,000通貨 |
2019年5月20日週 | 20,000円 | 1,859円 | 649円 | 1,000通貨 |
2019年5月27日週 | 20,000円 | 1,290円 | 672円 | 1,000通貨 |
2019年6月3日週 | 20,000円 | 1,846円 | 694円 | 1,000通貨 |
2019年6月10日週 | 20,000円 | 718円 | 715円 | 1,000通貨 |
2019年6月17日週 | 20,000円 | 558円 | 735円 | 1,000通貨 |
2019年6月24日週 | 20,000円 | 1,898円 | 756円 | 1,000通貨 |
2019年7月1日週 | 20,000円 | 1,967円 | 778円 | 1,000通貨 |
2019年7月8日週 | 20,000円 | 2,087円 | 799円 | 1,000通貨 |
2019年7月15日週 | 20,000円 | 2,152円 | 819円 | 1,000通貨 |
2019年7月22日週 | 20,000円 | 1,348円 | 837円 | 1,000通貨 |
2019年7月29日週 | 20,000円 | -1,259円 | 852円 | 1,000通貨 |
2019年8月5日週 | 20,000円 | -2,052円 | 866円 | 1,000通貨 |
2019年8月12日週 | 20,000円 | -2,468円 | 882円 | 1,000通貨 |
2019年8月19日週 | 20,000円 | -3,008円 | 896円 | 1,000通貨 |
2019年8月26日週 | 20,000円 | -2,100円 | 909円 | 1,000通貨 |
2019年9月2日週 | 20,000円 | -399円 | 921円 | 1,000通貨 |
2019年9月9日週 | 20,000円 | 786円 | 932円 | 1,000通貨 |
2019年9月16日週 | 20,000円 | -860円 | 946円 | 1,000通貨 |
2019年9月23日週 | 20,000円 | -573円 | 959円 | 1,000通貨 |
2019年9月30日週 | 20,000円 | -1,246円 | 969円 | 1,000通貨 |
2019年10月7日週 | 20,000円 | 151円 | 981円 | 1,000通貨 |
2019年10月14日週 | 20,000円 | 746円 | 995円 | 1,000通貨 |
2019年10月21日週 | 20,000円 | 604円 | 1,012円 | 1,000通貨 |
2019年10月28日週 | 20,000円 | 1,263円 | 1,026円 | 1,000通貨 |
2019年11月4日週 | 20,000円 | 1,372円 | 1,039円 | 1,000通貨 |
2019年11月11日週 | 20,000円 | 671円 | 1,051円 | 1,000通貨 |
2019年11月18日週 | 20,000円 | 237円 | 1,062円 | 1,000通貨 |
2019年11月25日週 | 20,000円 | 562円 | 1,073円 | 1,000通貨 |
2019年12月2日週 | 20,000円 | 792円 | 1,083円 | 1,000通貨 |
2019年12月9日週 | 20,000円 | 1,644円 | 1,093円 | 1,000通貨 |
2019年12月16日週 | 20,000円 | 2,103円 | 1,103円 | 1,000通貨 |
2019年12月23日週 | 20,000円 | 2,941円 | 1,113円 | 1,000通貨 |
2019年12月30日週 | 20,000円 | 1,753円 | 1,127円 | 1,000通貨 |
2019年感想
2018年に10,000円で運用していた南アフリカランドですが、1月3日の荒れ相場にて強制ロスカットとなりました。
円高が進んだこともあり、もともとやろうとしていた豪ドルの積立に変更しました。
豪ドルスワップ積立に興味のある方は、是非下記サイトから口座開設ください。
2020年週間報告実績
2020年週間報告
元金 | 評価損益 | 累計スワップ | 累計通貨 | |
---|---|---|---|---|
2020年1月6日週 | 20,000円 | 2,216円 | 1,141円 | 1,000通貨 |
2020年1月13日週 | 20,000円 | 1,666円 | 1,155円 | 1,000通貨 |
2020年1月20日週 | 20,000円 | 1,179円 | 1,170円 | 1,000通貨 |
2020年1月27日週 | 20,000円 | -842円 | 1,185円 | 1,000通貨 |
2020年2月3日週 | 20,000円 | -49円 | 1,199円 | 1,000通貨 |
2020年2月10日週 | 20,000円 | 400円 | 1,213円 | 1,000通貨 |
2020年2月17日週 | 20,000円 | 630円 | 1,225円 | 1,000通貨 |
2020年2月24日週 | 20,000円 | -3,043円 | 1,237円 | 1,000通貨 |
2020年3月2日週 | 20,000円 | -3,287円 | 1,246円 | 1,000通貨 |
2020年3月9日週 | 20,000円 | -5,911円 | 1,254円 | 1,000通貨 |
2020年3月16日週 | 20,000円 | -8,896円 | 1,264円 | 1,000通貨 |
2020年3月23日週 | 20,000円 | -6,701円 | 1,277円 | 1,000通貨 |
2020年3月30日週 | 20,000円 | -6,962円 | 1,279円 | 1,000通貨 |
2020年4月6日週 | 20,000円 | -4,412円 | 1,280円 | 1,000通貨 |
豪ドルスワップ積立に興味のある方は、是非下記サイトから口座開設ください。
FX会社の口座開設は、マイルの貯め方に記載のお小遣いサイトでも開設できます。
この方が自分にポイントでキャッシュバックされるのでお得です。
ご興味ある方は、是非チャレンジしてみてください。
あわせて読みたい
ABOUT ME